
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 175 | 0654 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 174 | 6970 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 173 | 5429 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 172 | 9594 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 171 | 1311 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 170 | 4116 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | TWH - 169 | 6962 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 168 | 4089 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 167 | 9613 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 166 | 7087 |



