
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | BUL - 636 | 4543 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | BUL - 635 | 4807 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | BUL - 634 | 7643 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | BUL - 633 | 1408 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | BUL - 632 | 0614 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | BUL - 631 | 8726 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BUL - 630 | 7880 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | BUL - 629 | 9231 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | BUL - 628 | 7590 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | BUL - 627 | 2379 |



