
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NUS - 205 | 4209 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NUS - 204 | 1325 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NUS - 203 | 0436 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NUS - 202 | 6307 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NUS - 201 | 0742 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NUS - 200 | 2829 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NUS - 199 | 7601 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NUS - 198 | 0639 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NUS - 197 | 9304 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NUS - 196 | 0256 |



