
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Oct 2026 | Kamis | JPNN - 874 | 6738 |
| 2 | 30 Sep 2026 | Rabu | JPNN - 873 | 4129 |
| 3 | 29 Sep 2026 | Selasa | JPNN - 872 | 9270 |
| 4 | 28 Sep 2026 | Senin | JPNN - 871 | 2180 |
| 5 | 27 Sep 2026 | Minggu | JPNN - 870 | 0458 |
| 6 | 26 Sep 2026 | Sabtu | JPNN - 869 | 4260 |
| 7 | 25 Sep 2026 | Jumat | JPNN - 868 | 7201 |
| 8 | 24 Sep 2026 | Kamis | JPNN - 867 | 0355 |
| 9 | 23 Sep 2026 | Rabu | JPNN - 866 | 2647 |
| 10 | 22 Sep 2026 | Selasa | JPNN - 865 | 8619 |



