
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 523 | 2988 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 522 | 7298 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 521 | 0100 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | OG - 520 | 1335 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 519 | 8620 |
| 6 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 518 | 9823 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 517 | 5740 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | OG - 516 | 9726 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 515 | 0315 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | OG - 514 | 4274 |



