
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 925 | 7150 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | GRM - 924 | 4028 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | GRM - 923 | 4722 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | GRM - 922 | 5439 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | GRM - 921 | 8273 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | GRM - 920 | 6075 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | GRM - 919 | 3129 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GRM - 918 | 5527 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | GRM - 917 | 1382 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | GRM - 916 | 4039 |



