
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRM - 875 | 0311 |
| 2 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRM - 874 | 2186 |
| 3 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRM - 873 | 9451 |
| 4 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRM - 872 | 5328 |
| 5 | 28 Sep 2026 | Senin | GRM - 871 | 2814 |
| 6 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRM - 870 | 7950 |
| 7 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRM - 869 | 1243 |
| 8 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRM - 868 | 3159 |
| 9 | 24 Sep 2026 | Kamis | GRM - 867 | 4021 |
| 10 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRM - 866 | 0429 |



